09.11.18
Rezulati podrške stipendistima iz Fonda Prometej
Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej zasijedala je 19. oktobra 2018. u sastavu od 5 članova: Gordan Isabegović, Slaven Ostojić, Damir Dajanović, Ines Osmanović, Sabina Sinanović Ćatibušić. Komisija je izvršila pregled i bodovanje svih 77 prijava od kandidata za stipendiranje pristiglih u periodu od 17.09. do 12.10.2018. godine.
Na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, izvršeno je bodovanje svih kandidata po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost.
Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije, Komisija je donijela odluku da podrži pet (5) studenata sa najvećim brojem bodova:
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije, zbog dobijene stipendije od strane Fondacije Konrad Adenauer)
2. Merisa Okanović
3. Maja Klimentić
4. Azra Huremović
5. Džana Sultanić
6. Nermina Gazibara
Ovim putem, želimo čestitati prvim stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!
Njihov društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata. Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku
Ime i prezime | Ukupan broj bodova | |
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej" | ||
1. | Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije) | 437,50 |
2. | Merisa Okanović | 429,50 |
3. | Maja Klimetić | 422,75 |
4. | Azra Huremović | 413,88 |
5. | Džana Sultanić | 401,70 |
6. | Nermina Gazibara | 399,00 |
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej" | ||
1. | Anamarija Divković | 374,13 |
2. | Arijana Minovi | 373,25 |
3. | Sejfudin Beganović | 368,00 |
4. | Adelisa Osmanović | 362,75 |
5. | Mustafa Spahić | 362,23 |
7. | Ahmet Bulić | 354,25 |
8. | Emina Mumić | 350,75 |
9. | Edina Osmić | 348,13 |
10. | Elmira Begić | 346,00 |
11. | Antonio Zahirović | 345,55 |
12. | Mirza Osmanović | 345,00 |
13. | Nerma Huskić | 343,75 |
14. | Amila Žero | 342,25 |
15. | Esma Sulejmanagić | 339,75 |
16. | Harun Huskić | 339,10 |
17. | Aida Duraković | 338,50 |
18. | Irma Dobrinjić | 337,00 |
19. | Nesida Nukić | 335,50 |
20. | Emina Mujčinović | 333,75 |
21. | Deni Muratović | 330,75 |
22. | Marko Divković | 327,00 |
23. | Belma Omerbegović | 326,54 |
24. | Minela Buljubašić | 323,00 |
25. | Rusmira Muharemović | 318,38 |
26. | Sumea Omerović | 316,50 |
27. | Ajla Musić | 316,00 |
28. | Sara Škrba | 315,75 |
29. | Lejla Hrustić | 312,00 |
30. | Šejla Džindo | 311,00 |
31. | Melika Damadžić | 306,58 |
32. | Eldina Hanić | 303,00 |
33. | Eldar Murselović | 301,25 |
34. | Jasmin Babović | 298,88 |
35. | Azra Ibrišević | 296,08 |
36. | Željka Božanović | 296,00 |
37. | Lejla Sejdinović | 293,66 |
38. | Maris Rajič | 291,50 |
39. | Armin Halilović | 291,25 |
40. | Asja Vrabac | 291,00 |
41. | Amra Softić | 291,00 |
42. | Anela Aljkanović | 289,50 |
43. | Maid Nalić | 287,63 |
44. | Mersida Murgić | 283,25 |
45. | Ajla Kulugić | 280,38 |
46. | Sadmela Bratanović | 276,31 |
47. | Emira Husejnović | 274,25 |
48. | Emina Selimović | 273,00 |
49. | Viktoria Lukić | 269,75 |
50. | Ajša Okanović | 268,00 |
51. | Emina Ahmičić | 264,38 |
52. | Azur Mehanović | 263,50 |
53. | Amar Bektić | 250,38 |
54. | Amra Gvozden | 248,75 |
55. | Rabija Memić | 242,38 |
56. | Lejla Galić | 235,75 |
57. | Ajša Imširović | 231,73 |
58. | Tamara Lalić | 229,00 |
59. | Belmin Zukanović | 228,63 |
60. | Edin Gutić | 221,38 |
61. | Emina Budimlija | 214,50 |
62. | Martina Miljanović | 207,75 |
63. | Rabija Mešanović | 205,00 |
64. | Mirnes Spahić | 196,13 |
65. | Edhem Junuzović | 190,00 |
66. | Mateja Andrejaš | 179,50 |
67. | Edin Suljagić | 179,38 |
68. | Esad Salihbašić | 153,50 |
69. | Kenan Taletović | 149,13 |
70. | Mirel Jahić | 142,00 |
71. | Besim Bojadžija | 48,00 |
72. | Amila Mušić | 26,00 |
U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama.
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji. .
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini. Time ćete ostvariti veće šanse da u narednim godinama postanete stipendista Fonda Prometej.
Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da kontaktirate Selmu Memišević putem email-a: selma@fondacijatz.org